[trx_section box=”yes” top=”middle” bottom=”large”]
[/trx_section]
- Todos
- Natação Adulto
- Natação infantil 1
- Natação infantil 2
- Hidroginástica
- Baby A
- Natação Infantil 1/2
- Baby B
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | Natação Adulto 06.00 06.45 Natação Adulto 06.50 07.35 Natação Adulto 07.40 08.25 Natação infantil 2 08.30 09.15 Hidroginástica 09.20 10.05 Natação infantil 1 10.10 10.55 | Hidroginástica 06.00 06.45 Natação Adulto 06.50 07.35 Natação Adulto 07.40 08.25 Natação Adulto 08.30 09.15 Natação infantil 2 09.20 10.05 Baby A 10.10 10.55 | Natação Adulto 06.00 06.45 Natação Adulto 06.50 07.35 Natação Adulto 07.40 08.25 Natação infantil 2 08.30 09.15 Hidroginástica 09.20 10.05 Natação infantil 1 10.10 10.55 | Hidroginástica 06.00 06.45 Natação Adulto 06.50 07.35 Natação Adulto 07.40 08.25 Natação Adulto 08.30 09.15 Natação infantil 2 09.20 10.05 Baby A 10.10 10.55 | Natação Adulto 06.00 06.45 Natação Adulto 06.50 07.35 Natação Adulto 07.40 08.25 Natação Infantil 1/2 08.30 09.15 Hidroginástica 09.20 10.05 Natação infantil 1 10.10 10.55 | |
07.00 | ||||||
08.00 | Natação Adulto 08.00 08.45 Natação infantil 1 08.50 09.35 Natação infantil 1 09.40 10.25 Baby A 10.30 11.15 Baby B 11.20 12.05 Natação infantil 2 12.10 12.55 | |||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | Natação Adulto 11.00 11.45 | Hidroginástica 11.00 11.45 | Natação Adulto 11.00 11.45 | Hidroginástica 11.00 11.45 | Natação Adulto 11.00 11.45 | |
12.00 | ||||||
13.00 | Natação Adulto 13.00 13.45 Natação infantil 2 13.45 14.30 Natação infantil 1 14.30 15.15 Natação infantil 2 15.15 16.00 | Natação Adulto 13.00 13.45 Hidroginástica 13.45 14.30 | Natação Adulto 13.00 13.45 Natação infantil 2 13.45 14.30 Natação infantil 1 14.30 15.15 Natação infantil 2 15.15 16.00 | Natação Adulto 13.00 13.45 Hidroginástica 13.45 14.30 Natação infantil 1 14.30 15.15 Baby B 15.15 16.00 | Natação Adulto 13.00 13.45 Natação infantil 2 13.45 14.30 Natação infantil 1 14.30 15.15 Natação infantil 2 15.15 16.00 | Natação Adulto 13.00 13.45 |
14.00 | ||||||
15.00 | Baby B 15.15 16.00 | |||||
16.00 | Natação Adulto 16.00 16.45 Natação Adulto 16.45 17.30 | Baby A 16.00 16.45 Natação Adulto 16.45 17.30 Natação infantil 2 17.30 18.15 Natação infantil 2 18.15 19.00 | Natação Adulto 16.00 16.45 Natação Adulto 16.45 17.30 | Baby A 16.00 16.45 Natação Adulto 16.45 17.30 Natação infantil 2 17.30 18.15 Natação infantil 2 18.15 19.00 | Natação Adulto 16.00 16.45 Natação Adulto 16.45 17.30 | |
17.00 | ||||||
18.00 | Natação infantil 1 18.15 19.00 | Natação infantil 1 18.15 19.00 | Natação infantil 1 18.15 19.00 | |||
19.00 | Natação infantil 2 19.00 19.45 Natação Adulto 19.45 20.30 Natação Adulto 20.30 21.15 Natação Adulto 21.15 22.00 | Natação infantil 1 19.00 19.45 Hidroginástica 19.45 20.30 Natação Adulto 20.30 21.15 Natação Adulto 21.15 22.00 | Natação infantil 2 19.00 19.45 Natação Adulto 19.45 20.30 Natação Adulto 20.30 21.15 Natação Adulto 21.15 22.00 | Natação infantil 1 19.00 19.45 Hidroginástica 19.45 20.30 Natação Adulto 20.30 21.15 Natação Adulto 21.15 22.00 | Natação infantil 2 19.00 19.45 Natação Adulto 19.45 20.30 Natação Adulto 20.30 21.15 Natação Adulto 21.15 22.00 | |
20.00 | ||||||
21.00 |
Segunda
- Natação Adulto06.00 – 06.45
- Natação Adulto06.50 – 07.35
- Natação Adulto07.40 – 08.25
- Natação infantil 208.30 – 09.15
- Hidroginástica09.20 – 10.05
- Natação infantil 110.10 – 10.55
- Natação Adulto11.00 – 11.45
- Natação Adulto13.00 – 13.45
- Natação infantil 213.45 – 14.30
- Natação infantil 114.30 – 15.15
- Natação infantil 215.15 – 16.00
- Natação Adulto16.00 – 16.45
- Natação Adulto16.45 – 17.30
- Natação infantil 118.15 – 19.00
- Natação infantil 219.00 – 19.45
- Natação Adulto19.45 – 20.30
- Natação Adulto20.30 – 21.15
- Natação Adulto21.15 – 22.00
Terça
- Hidroginástica06.00 – 06.45
- Natação Adulto06.50 – 07.35
- Natação Adulto07.40 – 08.25
- Natação Adulto08.30 – 09.15
- Natação infantil 209.20 – 10.05
- Baby A10.10 – 10.55
- Hidroginástica11.00 – 11.45
- Natação Adulto13.00 – 13.45
- Hidroginástica13.45 – 14.30
- Baby B15.15 – 16.00
- Baby A16.00 – 16.45
- Natação Adulto16.45 – 17.30
- Natação infantil 217.30 – 18.15
- Natação infantil 218.15 – 19.00
- Natação infantil 119.00 – 19.45
- Hidroginástica19.45 – 20.30
- Natação Adulto20.30 – 21.15
- Natação Adulto21.15 – 22.00
Quarta
- Natação Adulto06.00 – 06.45
- Natação Adulto06.50 – 07.35
- Natação Adulto07.40 – 08.25
- Natação infantil 208.30 – 09.15
- Hidroginástica09.20 – 10.05
- Natação infantil 110.10 – 10.55
- Natação Adulto11.00 – 11.45
- Natação Adulto13.00 – 13.45
- Natação infantil 213.45 – 14.30
- Natação infantil 114.30 – 15.15
- Natação infantil 215.15 – 16.00
- Natação Adulto16.00 – 16.45
- Natação Adulto16.45 – 17.30
- Natação infantil 118.15 – 19.00
- Natação infantil 219.00 – 19.45
- Natação Adulto19.45 – 20.30
- Natação Adulto20.30 – 21.15
- Natação Adulto21.15 – 22.00
Quinta
- Hidroginástica06.00 – 06.45
- Natação Adulto06.50 – 07.35
- Natação Adulto07.40 – 08.25
- Natação Adulto08.30 – 09.15
- Natação infantil 209.20 – 10.05
- Baby A10.10 – 10.55
- Hidroginástica11.00 – 11.45
- Natação Adulto13.00 – 13.45
- Hidroginástica13.45 – 14.30
- Natação infantil 114.30 – 15.15
- Baby B15.15 – 16.00
- Baby A16.00 – 16.45
- Natação Adulto16.45 – 17.30
- Natação infantil 217.30 – 18.15
- Natação infantil 218.15 – 19.00
- Natação infantil 119.00 – 19.45
- Hidroginástica19.45 – 20.30
- Natação Adulto20.30 – 21.15
- Natação Adulto21.15 – 22.00
Sexta
- Natação Adulto06.00 – 06.45
- Natação Adulto06.50 – 07.35
- Natação Adulto07.40 – 08.25
- Natação Infantil 1/208.30 – 09.15
- Hidroginástica09.20 – 10.05
- Natação infantil 110.10 – 10.55
- Natação Adulto11.00 – 11.45
- Natação Adulto13.00 – 13.45
- Natação infantil 213.45 – 14.30
- Natação infantil 114.30 – 15.15
- Natação infantil 215.15 – 16.00
- Natação Adulto16.00 – 16.45
- Natação Adulto16.45 – 17.30
- Natação infantil 118.15 – 19.00
- Natação infantil 219.00 – 19.45
- Natação Adulto19.45 – 20.30
- Natação Adulto20.30 – 21.15
- Natação Adulto21.15 – 22.00
Sábado
- Natação Adulto08.00 – 08.45
- Natação infantil 108.50 – 09.35
- Natação infantil 109.40 – 10.25
- Baby A10.30 – 11.15
- Baby B11.20 – 12.05
- Natação infantil 212.10 – 12.55
- Natação Adulto13.00 – 13.45
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | Natação Adulto 06.00 06.45 Natação Adulto 06.50 07.35 Natação Adulto 07.40 08.25 | Natação Adulto 06.50 07.35 Natação Adulto 07.40 08.25 Natação Adulto 08.30 09.15 | Natação Adulto 06.00 06.45 Natação Adulto 06.50 07.35 Natação Adulto 07.40 08.25 | Natação Adulto 06.50 07.35 Natação Adulto 07.40 08.25 Natação Adulto 08.30 09.15 | Natação Adulto 06.00 06.45 Natação Adulto 06.50 07.35 Natação Adulto 07.40 08.25 | |
07.00 | ||||||
08.00 | Natação Adulto 08.00 08.45 | |||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | Natação Adulto 11.00 11.45 | Natação Adulto 11.00 11.45 | Natação Adulto 11.00 11.45 | |||
12.00 | ||||||
13.00 | Natação Adulto 13.00 13.45 | Natação Adulto 13.00 13.45 | Natação Adulto 13.00 13.45 | Natação Adulto 13.00 13.45 | Natação Adulto 13.00 13.45 | Natação Adulto 13.00 13.45 |
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | Natação Adulto 16.00 16.45 Natação Adulto 16.45 17.30 | Natação Adulto 16.45 17.30 | Natação Adulto 16.00 16.45 Natação Adulto 16.45 17.30 | Natação Adulto 16.45 17.30 | Natação Adulto 16.00 16.45 Natação Adulto 16.45 17.30 | |
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | Natação Adulto 19.45 20.30 Natação Adulto 20.30 21.15 Natação Adulto 21.15 22.00 | Natação Adulto 19.45 20.30 Natação Adulto 20.30 21.15 Natação Adulto 21.15 22.00 | Natação Adulto 19.45 20.30 Natação Adulto 20.30 21.15 Natação Adulto 21.15 22.00 | |||
20.00 | Natação Adulto 20.30 21.15 Natação Adulto 21.15 22.00 | Natação Adulto 20.30 21.15 Natação Adulto 21.15 22.00 | ||||
21.00 |
Segunda
- Natação Adulto06.00 – 06.45
- Natação Adulto06.50 – 07.35
- Natação Adulto07.40 – 08.25
- Natação Adulto11.00 – 11.45
- Natação Adulto13.00 – 13.45
- Natação Adulto16.00 – 16.45
- Natação Adulto16.45 – 17.30
- Natação Adulto19.45 – 20.30
- Natação Adulto20.30 – 21.15
- Natação Adulto21.15 – 22.00
Terça
- Natação Adulto06.50 – 07.35
- Natação Adulto07.40 – 08.25
- Natação Adulto08.30 – 09.15
- Natação Adulto13.00 – 13.45
- Natação Adulto16.45 – 17.30
- Natação Adulto20.30 – 21.15
- Natação Adulto21.15 – 22.00
Quarta
- Natação Adulto06.00 – 06.45
- Natação Adulto06.50 – 07.35
- Natação Adulto07.40 – 08.25
- Natação Adulto11.00 – 11.45
- Natação Adulto13.00 – 13.45
- Natação Adulto16.00 – 16.45
- Natação Adulto16.45 – 17.30
- Natação Adulto19.45 – 20.30
- Natação Adulto20.30 – 21.15
- Natação Adulto21.15 – 22.00
Quinta
- Natação Adulto06.50 – 07.35
- Natação Adulto07.40 – 08.25
- Natação Adulto08.30 – 09.15
- Natação Adulto13.00 – 13.45
- Natação Adulto16.45 – 17.30
- Natação Adulto20.30 – 21.15
- Natação Adulto21.15 – 22.00
Sexta
- Natação Adulto06.00 – 06.45
- Natação Adulto06.50 – 07.35
- Natação Adulto07.40 – 08.25
- Natação Adulto11.00 – 11.45
- Natação Adulto13.00 – 13.45
- Natação Adulto16.00 – 16.45
- Natação Adulto16.45 – 17.30
- Natação Adulto19.45 – 20.30
- Natação Adulto20.30 – 21.15
- Natação Adulto21.15 – 22.00
Sábado
- Natação Adulto08.00 – 08.45
- Natação Adulto13.00 – 13.45
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Natação infantil 1 08.50 09.35 Natação infantil 1 09.40 10.25 | |||||
09.00 | ||||||
10.00 | Natação infantil 1 10.10 10.55 | Natação infantil 1 10.10 10.55 | Natação infantil 1 10.10 10.55 | |||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | Natação infantil 1 14.30 15.15 | Natação infantil 1 14.30 15.15 | Natação infantil 1 14.30 15.15 | Natação infantil 1 14.30 15.15 | ||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | Natação infantil 1 18.15 19.00 | Natação infantil 1 18.15 19.00 | Natação infantil 1 18.15 19.00 | |||
19.00 | Natação infantil 1 19.00 19.45 | Natação infantil 1 19.00 19.45 |
Segunda
- Natação infantil 110.10 – 10.55
- Natação infantil 114.30 – 15.15
- Natação infantil 118.15 – 19.00
Terça
- Natação infantil 119.00 – 19.45
Quarta
- Natação infantil 110.10 – 10.55
- Natação infantil 114.30 – 15.15
- Natação infantil 118.15 – 19.00
Quinta
- Natação infantil 114.30 – 15.15
- Natação infantil 119.00 – 19.45
Sexta
- Natação infantil 110.10 – 10.55
- Natação infantil 114.30 – 15.15
- Natação infantil 118.15 – 19.00
Sábado
- Natação infantil 108.50 – 09.35
- Natação infantil 109.40 – 10.25
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Natação infantil 2 08.30 09.15 | Natação infantil 2 08.30 09.15 | ||||
09.00 | Natação infantil 2 09.20 10.05 | Natação infantil 2 09.20 10.05 | ||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | Natação infantil 2 12.10 12.55 | |||||
13.00 | Natação infantil 2 13.45 14.30 | Natação infantil 2 13.45 14.30 | Natação infantil 2 13.45 14.30 | |||
14.00 | ||||||
15.00 | Natação infantil 2 15.15 16.00 | Natação infantil 2 15.15 16.00 | Natação infantil 2 15.15 16.00 | |||
16.00 | ||||||
17.00 | Natação infantil 2 17.30 18.15 Natação infantil 2 18.15 19.00 | Natação infantil 2 17.30 18.15 Natação infantil 2 18.15 19.00 | ||||
18.00 | ||||||
19.00 | Natação infantil 2 19.00 19.45 | Natação infantil 2 19.00 19.45 | Natação infantil 2 19.00 19.45 |
Segunda
- Natação infantil 208.30 – 09.15
- Natação infantil 213.45 – 14.30
- Natação infantil 215.15 – 16.00
- Natação infantil 219.00 – 19.45
Terça
- Natação infantil 209.20 – 10.05
- Natação infantil 217.30 – 18.15
- Natação infantil 218.15 – 19.00
Quarta
- Natação infantil 208.30 – 09.15
- Natação infantil 213.45 – 14.30
- Natação infantil 215.15 – 16.00
- Natação infantil 219.00 – 19.45
Quinta
- Natação infantil 209.20 – 10.05
- Natação infantil 217.30 – 18.15
- Natação infantil 218.15 – 19.00
Sexta
- Natação infantil 213.45 – 14.30
- Natação infantil 215.15 – 16.00
- Natação infantil 219.00 – 19.45
Sábado
- Natação infantil 212.10 – 12.55
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | Hidroginástica 06.00 06.45 | Hidroginástica 06.00 06.45 | ||||
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | Hidroginástica 09.20 10.05 | Hidroginástica 09.20 10.05 | Hidroginástica 09.20 10.05 | |||
10.00 | ||||||
11.00 | Hidroginástica 11.00 11.45 | Hidroginástica 11.00 11.45 | ||||
12.00 | ||||||
13.00 | Hidroginástica 13.45 14.30 | Hidroginástica 13.45 14.30 | ||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | Hidroginástica 19.45 20.30 | Hidroginástica 19.45 20.30 | ||||
20.00 |
Segunda
- Hidroginástica09.20 – 10.05
Terça
- Hidroginástica06.00 – 06.45
- Hidroginástica11.00 – 11.45
- Hidroginástica13.45 – 14.30
- Hidroginástica19.45 – 20.30
Quarta
- Hidroginástica09.20 – 10.05
Quinta
- Hidroginástica06.00 – 06.45
- Hidroginástica11.00 – 11.45
- Hidroginástica13.45 – 14.30
- Hidroginástica19.45 – 20.30
Sexta
- Hidroginástica09.20 – 10.05
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Baby A 10.10 10.55 | Baby A 10.10 10.55 | Baby A 10.30 11.15 | |||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | Baby A 16.00 16.45 | Baby A 16.00 16.45 |
Terça
- Baby A10.10 – 10.55
- Baby A16.00 – 16.45
Quinta
- Baby A10.10 – 10.55
- Baby A16.00 – 16.45
Sábado
- Baby A10.30 – 11.15
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Natação Infantil 1/2 08.30 09.15 | |||||
09.00 |
Sexta
- Natação Infantil 1/208.30 – 09.15
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Baby B 11.20 12.05 | |||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | Baby B 15.15 16.00 | Baby B 15.15 16.00 |
Terça
- Baby B15.15 – 16.00
Quinta
- Baby B15.15 – 16.00
Sábado
- Baby B11.20 – 12.05
Natação Adulto
Natação Infantil 1
Natação Infantil 2
Hidroginástica
Baby A
Natação Infantil 1/2
Baby B
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | Natação Adulto 6:00 6:45 | Natação Adulto 6:50 7:35 | Natação Adulto 6:00 6:45 | Natação Adulto 6:50 7:35 | Natação Adulto 6:00 6:45 | |
7:00 | Natação Adulto 6:50 7:35 | Natação Adulto 7:40 8:25 | Natação Adulto 6:50 7:35 | Natação Adulto 7:40 8:25 | Natação Adulto 6:50 7:35 | |
8:00 | Natação Adulto 7:40 8:25 | Natação Adulto 8:30 9:15 | Natação Adulto 7:40 8:25 | Natação Adulto 8:30 9:15 | Natação Adulto 7:40 8:25 | Natação Adulto 8:00 8:45 |
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | Natação Adulto 11:00 11:45 | Natação Adulto 11:00 11:45 | Natação Adulto 11:00 11:45 | |||
12:00 | ||||||
13:00 | Natação Adulto 13:00 13:45 | Natação Adulto 13:00 13:45 | Natação Adulto 13:00 13:45 | Natação Adulto 13:00 13:45 | Natação Adulto 13:00 13:45 | Natação Adulto 13:00 13:45 |
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | Natação Adulto 16:00 16:45 | Natação Adulto 16:45 17:30 | Natação Adulto 16:00 16:45 | Natação Adulto 16:45 17:30 | Natação Adulto 16:00 16:45 | |
17:00 | Natação Adulto 16:45 17:30 | Natação Adulto 16:45 17:30 | Natação Adulto 16:45 17:30 | |||
18:00 | ||||||
19:00 | Natação Adulto 19:45 20:30 | Natação Adulto 19:45 20:30 | Natação Adulto 19:45 20:30 | |||
20:00 | Natação Adulto 20:30 21:15 | Natação Adulto 20:30 21:15 | Natação Adulto 20:30 21:15 | Natação Adulto 20:30 21:15 | Natação Adulto 20:30 21:15 | |
21:00 | Natação Adulto 21:15 22:00 | Natação Adulto 21:15 22:00 | Natação Adulto 21:15 22:00 | Natação Adulto 21:15 22:00 | Natação Adulto 21:15 22:00 |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Natação infantil 1 8:50 9:35 | |||||
9:00 | Natação infantil 1 09:40 10:25 | |||||
10:00 | Natação infantil 1 10:10 10:55 | Natação infantil 1 10:10 10:55 | Natação infantil 1 10:10 10:55 | |||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | Natação infantil 1 14:30 15:15 | Natação infantil 1 14:30 15:15 | Natação infantil 1 14:30 15:15 | Natação infantil 1 14:30 15:15 | ||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | Natação infantil 1 18:15 19:00 | Natação infantil 1 18:15 19:00 | Natação infantil 1 18:15 19:00 | |||
19:00 | Natação infantil 1 19:00 19:45 | Natação infantil 1 19:00 19:45 |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Natação infantil 2 8:30 9:15 | Natação infantil 2 8:30 9:15 | ||||
9:00 | Natação infantil 2 9:20 10:05 | Natação infantil 2 9:20 10:05 | ||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | Natação infantil 2 12:10 12:55 | |||||
13:00 | Natação infantil 2 13:45 14:30 | Natação infantil 2 13:45 14:30 | Natação infantil 2 13:45 14:30 | |||
14:00 | ||||||
15:00 | Natação infantil 2 15:15 16:00 | Natação infantil 2 15:15 16:00 | Natação infantil 2 15:15 16:00 | |||
16:00 | ||||||
17:00 | Natação infantil 2 17:30 18:15 | Natação infantil 2 17:30 18:15 | ||||
18:00 | Natação infantil 2 18:15 19:00 | Natação infantil 2 18:15 19:00 | ||||
19:00 | Natação infantil 2 19:00 19:45 | Natação infantil 2 19:00 19:45 | Natação infantil 2 19:00 19:45 |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | Hidroginástica 6:00 6:45 | Hidroginástica 6:00 6:45 | ||||
7:00 | ||||||
8:00 | ||||||
9:00 | Hidroginástica 9:20 10:05 | Hidroginástica 9:20 10:05 | Hidroginástica 9:20 10:05 | |||
10:00 | ||||||
11:00 | Hidroginástica 11:00 11:45 | Hidroginástica 11:00 11:45 | ||||
12:00 | ||||||
13:00 | Hidroginástica 13:45 14:30 | Hidroginástica 13:45 14:30 | ||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | Hidroginástica 19:45 20:30 | Hidroginástica 19:45 20:30 | ||||
20:00 |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Baby A 10:10 10:55 | Baby A 10:10 10:55 | Baby A 10:10 10:55 | |||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | Baby A 16:00 16:45 | Baby A 16:00 16:45 |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Natação Infantil 1/2 8:30 9:15 | |||||
9:00 |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Baby B 11:20 12:05 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Baby B 15:15 16:00 | Baby B 15:15 16:00 |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | ||||||
7:00 | ||||||
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 |